出勤情報
一覧を見る
月間スケジュールカレンダー
新着情報
料金情報
| 30分 | 6,900円 | 10:00~11:59 |
| 30分 | 7,900円 | 12:00~19:59 |
| 30分 | 8,900円 | 20:00~24:00 |
| 45分 | 10,900円 | 10:00~11:59 |
| 45分 | 11,900円 | 12:00~19:59 |
| 45分 | 12,900円 | 20:00~24:00 |
| 60分 | 14,900円 | 10:00~11:59 |
| 60分 | 15,900円 | 12:00~19:59 |
| 60分 | 16,900円 | 20:00~24:00 |
| 75分 | 18,900円 | 10:00~11:59 |
| 75分 | 19,900円 | 12:00~19:59 |
| 75分 | 20,900円 | 20:00~24:00 |
| 90分 | 21,000円 | 10:00~11:59 |
| 90分 | 22,000円 | 12:00~19:59 |
| 90分 | 23,000円 | 20:00~24:00 |
| 各指名料金 | 1500円 | |
| 延長20分 | 6000円 |
チェンジ料金
キャンセル料金
オプション料金
アクセスマップ
- 店舗住所
- 茨城県水戸市天王町5-1 YGビル1F
注意事項
店舗基本情報
| 業種: | ヘルス |
| 店舗スタイル: | 店舗型 |
| 掲載エリア: | 茨城県 水戸市 |
| 営業時間: | 10:00 ~ 24:00 |
| お店タイプ: | 未設定 |
注意事項
